Porsche sıfır araç fiyatları (Kasım 2026)
Porsche markasının Türkiye’de satılan 12 modeli ve 57 versiyonu için liste fiyatları. En uygun giriş Porsche Macan: 8.752.146 TL’den.
Bu sayfa bağımsız bir rehberdir, Porsche markasının resmi fiyat listesi değildir. Fiyatlar distribütörün tavsiye ettiği liste fiyatlarıdır (son kontrol: 05.11.2026); kampanya ve indirimler dahil değildir. Güncel ve bağlayıcı fiyat için porsche.com.tr adresine bakın.
Macan · Cayenne Electric · Cayenne Coupé Electric · Taycan · Taycan Cross Turismo · Cayenne · Cayenne Coupé · Panamera · Panamera Executive · 911 Coupé · 911 Cabriolet · 911 Targa
Porsche Macan
SUV · D-SUV segment · 5 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Macan | Elektrik | 360 hp | Macan | 8.752.146 TL |
| Macan 4 | Elektrik | 408 hp | Macan 4 | 9.116.076 TL |
| Macan 4S | Elektrik | 516 hp | Macan 4S | 9.909.876 TL |
| Macan GTS | Elektrik | 571 hp | Macan GTS | 11.166.726 TL |
| Macan Turbo | Elektrik | 639 hp | Macan Turbo | 12.324.246 TL |
Porsche Cayenne Electric
SUV · E-SUV segment · 5 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne Electric | Elektrik | 442 hp | Cayenne Electric | 12.625.596 TL |
| Cayenne S Electric | Elektrik | 666 hp | Cayenne S Electric | 14.789.436 TL |
| Cayenne Turbo Electric | Elektrik | 1156 hp | Cayenne Turbo Electric | 18.917.406 TL |
Porsche Cayenne Coupé Electric
Coupe SUV · E-SUV segment · 5 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne Coupé Electric | Elektrik | 442 hp | Cayenne Coupe Electric | 12.873.186 TL |
| Cayenne S Coupé Electric | Elektrik | 666 hp | Cayenne S Coupe Electric | 15.212.796 TL |
| Cayenne Turbo Coupé Electric | Elektrik | 1156 hp | Cayenne Turbo Coupe Electric | 19.234.716 TL |
Porsche Taycan
Sedan · E segment · 4 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Taycan | Elektrik | 435 hp | Taycan | 14.883.516 TL |
| Taycan 4 | Elektrik | 435 hp | Taycan 4 | 15.459.966 TL |
| Taycan 4S | Elektrik | 598 hp | Taycan 4S | 17.623.806 TL |
| Taycan GTS | Elektrik | 700 hp | Taycan GTS | 19.799.196 TL |
| Taycan Turbo | Elektrik | 884 hp | Taycan Turbo | 23.209.596 TL |
| Taycan Turbo S | Elektrik | 952 hp | Taycan Turbo S | 27.372.636 TL |
Porsche Taycan Cross Turismo
Station Wagon · E segment · 4 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Taycan 4 Cross Turismo | Elektrik | 435 hp | Taycan 4 Cross Turismo | 15.589.116 TL |
| Taycan 4S Cross Turismo | Elektrik | 598 hp | Taycan 4S Cross Turismo | 17.541.276 TL |
| Taycan Turbo Cross Turismo | Elektrik | 884 hp | Taycan Turbo Cross Turismo | 23.386.206 TL |
| Taycan Turbo S Cross Turismo | Elektrik | 952 hp | Taycan Turbo S Cross Turismo | 27.560.796 TL |
Porsche Cayenne
SUV · E-SUV segment · 5 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne 3.0 V6 | Benzin | 353 hp | Cayenne | 21.493.343 TL |
| Cayenne E-Hybrid | Plug-in Hibrit | 470 hp | Cayenne E-Hybrid | 23.960.159 TL |
| Cayenne S 4.0 V8 | Benzin | 474 hp | Cayenne S | 25.221.658 TL |
| Cayenne S E-Hybrid | Plug-in Hibrit | 519 hp | Cayenne S E-Hybrid | 26.030.303 TL |
| Cayenne GTS 4.0 V8 | Benzin | 500 hp | Cayenne GTS | 29.424.154 TL |
| Cayenne Turbo E-Hybrid | Plug-in Hibrit | 739 hp | Cayenne Turbo E-Hybrid | 38.832.154 TL |
Porsche Cayenne Coupé
Coupe SUV · E-SUV segment · 5 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne Coupé 3.0 V6 | Benzin | 353 hp | Cayenne Coupe | 22.434.527 TL |
| Cayenne E-Hybrid Coupé | Plug-in Hibrit | 470 hp | Cayenne Coupe E-Hybrid | 24.503.903 TL |
| Cayenne S Coupé 4.0 V8 | Benzin | 474 hp | Cayenne S Coupe | 26.371.738 TL |
| Cayenne GTS Coupé 4.0 V8 | Benzin | 500 hp | Cayenne GTS Coupe | 30.155.674 TL |
| Cayenne S E-Hybrid Coupé | Plug-in Hibrit | 519 hp | Cayenne S E-Hybrid Coupe Black Edition | 33.242.975 TL |
Porsche Panamera
Gran Coupe · F segment · 4 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Panamera 2.9 V6 | Benzin | 353 hp | Panamera | 25.030.751 TL |
| Panamera 4 2.9 V6 | Benzin | 353 hp | Panamera 4 | 25.847.903 TL |
| Panamera 4 E-Hybrid | Plug-in Hibrit | 470 hp | Panamera 4 E-Hybrid | 27.633.119 TL |
| Panamera 4S E-Hybrid | Plug-in Hibrit | 544 hp | Panamera 4S E-Hybrid | 30.621.791 TL |
| Panamera GTS 4.0 V8 | Benzin | 500 hp | Panamera GTS | 36.089.626 TL |
| Panamera Turbo E-Hybrid | Plug-in Hibrit | 680 hp | Panamera Turbo E-Hybrid | 47.357.722 TL |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | Plug-in Hibrit | 782 hp | Panamera Turbo S E-Hybrid | 54.497.050 TL |
Porsche Panamera Executive
Gran Coupe · F segment · 4 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | Plug-in Hibrit | 470 hp | Panamera 4 E-Hybrid Executive | 29.761.631 TL |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | Plug-in Hibrit | 782 hp | Panamera Turbo S Executive | 56.905.498 TL |
Porsche 911 Coupé
Coupe · S segment · 4 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Benzin | 394 hp | 911 Carrera | 33.245.279 TL |
| Carrera T | Benzin | 394 hp | 911 Carrera T | 35.696.735 TL |
| Carrera S | Benzin | 480 hp | 911 Carrera S | 37.352.927 TL |
| Carrera 4S | Benzin | 480 hp | 911 Carrera 4S | 39.030.239 TL |
| Carrera GTS | Hafif Hibrit Benzin | 541 hp | 911 Carrera GTS | 43.099.930 TL |
| Carrera 4 GTS | Hafif Hibrit Benzin | 541 hp | 911 Carrera 4 GTS | 44.132.122 TL |
| GT3 | Benzin | 510 hp | 911 GT3 | 51.050.591 TL |
| Turbo S | Hafif Hibrit Benzin | 711 hp | 911 Turbo S | 65.313.946 TL |
Porsche 911 Cabriolet
Cabrio · S segment · 4 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Benzin | 394 hp | 911 Carrera Cabriolet | 36.363.743 TL |
| Carrera S | Benzin | 480 hp | 911 Carrera S Cabriolet | 40.685.663 TL |
| Carrera 4S | Benzin | 480 hp | 911 Carrera 4S Cabriolet | 42.147.935 TL |
| Carrera 4 GTS | Hafif Hibrit Benzin | 541 hp | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 47.293.594 TL |
| Spirit 70 (Carrera GTS) | Hafif Hibrit Benzin | 541 hp | 911 Spirit 70 | 60.045.082 TL |
| Turbo S | Hafif Hibrit Benzin | 711 hp | 911 Turbo S Cabriolet | 68.474.650 TL |
Porsche 911 Targa
Cabrio · S segment · 4 koltuk
| Versiyon | Yakıt | Güç | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Targa 4S | Benzin | 480 hp | 911 Targa 4S | 42.513.887 TL |
| Targa 4 GTS | Hafif Hibrit Benzin | 541 hp | 911 Targa 4 GTS | 47.293.594 TL |