Macan
Porsche Macan; D-SUV segment, 5 koltuklu bir SUV. Türkiye liste fiyatı 8.752.146 TL’den başlıyor (05.11.2026).
Versiyonlar
| Versiyon | Yakıt | Hacim | Güç | Vites | Çekiş | Menzil | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macan | Elektrik | — | 360 hp | Otomatik | Arkadan itiş | 635 km | Macan | 8.752.146 TL |
| Macan 4 | Elektrik | — | 408 hp | Otomatik | Dört çeker | 605 km | Macan 4 | 9.116.076 TL |
| Macan 4S | Elektrik | — | 516 hp | Otomatik | Dört çeker | 606 km | Macan 4S | 9.909.876 TL |
| Macan GTS | Elektrik | — | 571 hp | Otomatik | Dört çeker | 581 km | Macan GTS | 11.166.726 TL |
| Macan Turbo | Elektrik | — | 639 hp | Otomatik | Dört çeker | 584 km | Macan Turbo | 12.324.246 TL |
Porsche Macan rakipleri
- Audi Q6 e-tron – e-tron quattro, Elektrik, 387 hp, 9.340.419 TL
- Mercedes-Benz GLC Elektrikli – GLC 400 4MATIC, Elektrik, 489 hp, 7.053.000 TL
- BMW iX3 – 50 xDrive, Elektrik, 218 hp, 6.819.500 TL
- Audi Q6 Sportback e-tron – e-tron quattro, Elektrik, 387 hp, 9.579.609 TL
- Kia EV9 – 283 kW (384 PS) 99.8 kWh 4x4, Elektrik, 384 hp, 7.870.000 TL
- Alpine A390 – GT Elektrik 400 HP AWD, Elektrik, 400 hp, 6.300.000 TL