911 Coupé
Porsche 911 Coupé; S segment, 4 koltuklu bir Coupe. Türkiye liste fiyatı 33.245.279 TL’den başlıyor (05.11.2026).
Versiyonlar
| Versiyon | Yakıt | Hacim | Güç | Vites | Çekiş | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | Benzin | 2.981 cc | 394 hp | Otomatik | Arkadan itiş | 911 Carrera | 33.245.279 TL |
| Carrera T | Benzin | 2.981 cc | 394 hp | Manuel | Arkadan itiş | 911 Carrera T | 35.696.735 TL |
| Carrera S | Benzin | 2.981 cc | 480 hp | Otomatik | Arkadan itiş | 911 Carrera S | 37.352.927 TL |
| Carrera 4S | Benzin | 2.981 cc | 480 hp | Otomatik | Dört çeker | 911 Carrera 4S | 39.030.239 TL |
| Carrera GTS | Hafif Hibrit Benzin | 3.591 cc | 541 hp | Otomatik | Arkadan itiş | 911 Carrera GTS | 43.099.930 TL |
| Carrera 4 GTS | Hafif Hibrit Benzin | 3.591 cc | 541 hp | Otomatik | Dört çeker | 911 Carrera 4 GTS | 44.132.122 TL |
| GT3 | Benzin | 3.996 cc | 510 hp | Otomatik | Arkadan itiş | 911 GT3 | 51.050.591 TL |
| Turbo S | Hafif Hibrit Benzin | 3.591 cc | 711 hp | Otomatik | Dört çeker | 911 Turbo S | 65.313.946 TL |
Porsche 911 Coupé rakipleri
- Mercedes-AMG GT – Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, Benzin, 612 hp, 34.529.000 TL
- Mercedes-AMG SL – Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, Benzin, 585 hp, 28.942.000 TL
- BMW M4 Coupé – Competition M xDrive, Benzin, 530 hp, 19.522.900 TL
- BMW M2 – M2 Coupé, Benzin, 480 hp, 15.324.800 TL