Cayenne Coupé
Porsche Cayenne Coupé; E-SUV segment, 5 koltuklu bir Coupe SUV. Türkiye liste fiyatı 22.434.527 TL’den başlıyor (05.11.2026).
Versiyonlar
| Versiyon | Yakıt | Hacim | Güç | Vites | Çekiş | Menzil | Donanım | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne Coupé 3.0 V6 | Benzin | 2.995 cc | 353 hp | Otomatik | Dört çeker | — | Cayenne Coupe | 22.434.527 TL |
| Cayenne E-Hybrid Coupé | Plug-in Hibrit | 2.995 cc | 470 hp | Otomatik | Dört çeker | 83 km | Cayenne Coupe E-Hybrid | 24.503.903 TL |
| Cayenne S Coupé 4.0 V8 | Benzin | 3.996 cc | 474 hp | Otomatik | Dört çeker | — | Cayenne S Coupe | 26.371.738 TL |
| Cayenne GTS Coupé 4.0 V8 | Benzin | 3.996 cc | 500 hp | Otomatik | Dört çeker | — | Cayenne GTS Coupe | 30.155.674 TL |
| Cayenne S E-Hybrid Coupé | Plug-in Hibrit | 2.995 cc | 519 hp | Otomatik | Dört çeker | — | Cayenne S E-Hybrid Coupe Black Edition | 33.242.975 TL |
Porsche Cayenne Coupé rakipleri
- BMW X6 M – M Competition, Hafif Hibrit Benzin, 625 hp, 26.786.700 TL
- Mercedes-Benz G-Serisi – G 500, Hafif Hibrit Benzin, 449 hp, 24.856.000 TL
- Audi Q8 – TFSI quattro 250 kW Tiptronic (55 TFSI), Hafif Hibrit Benzin, 340 hp, 17.987.346 TL
- BMW X5 M – M Competition, Hafif Hibrit Benzin, 625 hp, 26.395.700 TL
- Audi RS Q8 – performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic, Hafif Hibrit Benzin, 640 hp, 28.009.267 TL
- Land Rover Defender 130 – D350 3.0 Dizel Mild Hybrid AWD Otomatik, Hafif Hibrit Dizel, 350 hp, 21.141.554 TL